Mining Thresholds for Market-making
BTC Market
Pair | Valid Mining Threshold (Buy) | Buy Cap | Valid Mining Threshold (Sell) | Sell Cap |
ETH-000/BTC-000 | 5% | 10 | 5% | 10 |
GRIN-000/BTC-000 | 8% | 10 | 8% | 10 |
VITE/BTC-000 | 15% | 100 | 5% | 0.01 |
PASC-000/BTC-000 | 15% | 19 | 15% | 10 |
VX/BTC-000 | 15% | 100 | 5% | 0.01 |
ETH Market
Pair | Valid Mining Threshold (Buy) | Buy Cap | Valid Mining Threshold (Sell) | Sell Cap |
VX/ETH-000 | 10% | 100 | 10% | 0.01 |
VITE/ETH-000 | 15% | 100 | 5% | 0.01 |
GRIN-000/ETH-000 | 8% | 10 | 8% | 10 |
VITE Market
Pair | Valid Mining Threshold (Buy) | Buy Cap | Valid Mining Threshold (Sell) | Sell Cap |
VX/VITE | 10% | 100 | 10% | 0.01 |
GRIN-000/VITE | 8% | 10 | 8% | 10 |
USDT Market
Pair | Valid Mining Threshold (Buy) | Buy Cap | Valid Mining Threshold (Sell) | Sell Cap |
BTC-000/USDT-000 | 5% | 10 | 5% | 10 |
VITE/USDT-000 | 15% | 100 | 5% | 0.01 |
ETH-000/USDT-000 | 5% | 10 | 5% | 10 |
VX/USDT-000 | 10% | 100 | 10 | 0.01 |